Name | Vorname | Jahrgang |
Griesser | Dominik | 2004 |
Burri | Manuel | 2003 |
Demeter | Krisztian | 2004 |
Dingetschweiler | Simon | 2004 |
Flükiger | Sacha | 2004 |
Jaeggi | Cla | 2005 |
Jegerlehner | Noah | 2005 |
Keller | Pascal | 2003 |
Liljequist | Timo | 2004 |
List | Marco | 2003 |
Meier | Cyril | 2004 |
Moncanut | Sven | 2004 |
Platzer | Ben | 2004 |
Ritter | Severin | 2004 |
Rüedi | Tom | 2003 |
Schenkel | Noah | 2004 |
Weder | Gian-Reto | 2004 |
Wespi | David | 2005 |
Wigger | Floyd | 2004 |
Züger | Lars | 2004 |
Coaches |
Lorenz Bertschmann |
Christian Platzer |